PANGANDARAN JAWA BARAT - Jumlah total Pendaparan Asli Daerah dari Retribusi Parawisata mulai dari 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Sebesar Rp47, 066, 698, 000 "kata Asep Rusli", selaku Kabid Pajak Daerah Lainnya (PDL) Bapenda Pangandaran saat dikonfirmasi oleh wartawan Inakor.id, wartawan global aktual.id dan wartawan Indonesiasatu.co.id terkait Pendaparan Asli Daerah dari sektor Retribusi Parawisata selama tahun 2025, bertempat di ruang kerjanya Kantor Bappenda Pangandaran, Rabu (07/01/2026.
Dipaparkannya bahwa, adapun rincian
Jumlah Pendapatan Bulan Januari 2025 mulai dari:
1. Pintu Pangandaran Rp2, 468, 200, 000
2. Pintu Batukaras
Rp347, 730, 000
3. Pintu Batuhiu
Tp169, 620, 000
4. Pintu Karapyak
Rp95, 760, 000
5. Pintu GreenCanyon
Rp74, 190, 000
6. Pintu Madasari Rp154, 995, 000
Jumlah 3, 310, 495, 000
Jumlah Pendapatan Bulan Februari 2025
1. Pintu Pangandaran Rp1, 279, 800, 000
2.Pintu Batukaras
Rp142, 560, 000
3. Pintu Batuhiu Rp75, 940, 000
4. Pintu Karapyak
Rp43. 770.000
5. Pintu GreenCanyon
Rp32, 470, 000
6. Pintu Madasari
Rp62, 100, 000
Jumlah Rp1, 636, 640, 000
Jumlah Pendapatan Bulan Maret 2025
1. Pintu Pangandaran
Rp117, 380, 000
2. Pintu Batukaras
Rp10, 425, 000
3. Pintu Batuhiu
Rp1, 260, 000
4. Pintu Karapyak
Rp4, 188, 000
5. Pintu GreenCanyon
Rp5, 630, 000
6. Pintu Madassri Rp7, 815, 000 Jumlah Rp146, 698, 000
Jumlah Pendapatan Bulan April 2025
1. Pintu Pangandaran Rp7, 834, 740, 000
2. Pintu Batukaras Rp1, 490, 025, 000
3. Pintu Batuhiu Rp733, 900, 000
4. Pintu Karapyak Rp302, 880, 000
5. Pintu GreenCanyone Rp78, 080, 000
6. Pintu Madasari Rp734, 910, 000
Jumlah Rp11, 174, 535, 000
Jumlah Pendapatan Bulan Mei 2025
1. Pintu Pangandaran Rp2, 067, 200, 000
2. Pintu Batukaras Rp387, 060, 000
3. Pintu Batuhiu Rp268, 640, 000
4. Pintu Karapyak Rp78, 618, 000
5. Pintu GreenCanyone Rp69, 660, 000 6. Pintu Madasari Rp185, 505, 000
Jumlah Rp3, 056, 683, 000
Jumlah Pendapatan Bulan
Juni 2025
1. Pintu Pangandaran Rp3, 034, 860, 000
2. Pintu Batukaras Rp457, 695, 000
3. Pintu Batuhiu Rp304, 580, 000
4. Pintu Karapyak Rp88, 926, 000
5. Pintu Grern Canyone Rp83, 330, 000
6. Pintu Mafadasari Rp170, 610, 000
Jumlah Rp4, 140, 001, 000
Jumlah Pendapatan Bulan
Juli 2025
1. Pintu Pangandaran Rp3, 678, 260, 000
2. Pintu Batukaras Rp545, 325, 000
3. Pintu Batuhiu Rp378, 180, 000
4. Pintu Karapyak Rp117, 720, 000
5. Pintu Green Canyone Rp134, 000, 000
6. Pintu Madasari Rp225, 345, 000 Jumlah Rp5, 078, 830, 000
Jumlah Pendapatan Bulan
Agustus 2025
1. Pintu Pangandaran
Rp1, 871, 740, 000
2. Pintu Batukaras Rp296, 265, 000
3. Pintu Batuhiu Rp236, 560, 000
4.Pintu Karapyak Rp47, 268, 000
5.Pintu Green Canyone Rp57, 650, 000
6. Pintu Madasari Rp128, 625, 000 Jumlah Rp2, 638, 108, 000
Jumlah Pendapatan Bulan
September 2025
1.Pintu Pangandaran Rp2, 424, 960, 000
2. Pintu Batukaras Rp348, 000, 000
3. Pintu Batuhiu Rp373, 680, 000
4. Pintu Karapyak Rp60, 264, 000
5. Pintu GreenCanyone Rp54, 140, 000
6. Pintu Madasari Rp165, 975, 000
Jumlah Rp3, 427, 019, 000
Jumlah Pendapatan Bulan
Oktober 2025
1. Pintu Pangandaran Rp2, 031, 120, 000
2. Pintu Batukaras Rp247, 335, 000
3. Pintu Batuhiu Rp273, 300, 000
4. Pintu Karapyak Rp64, 938, 000
5. Pintu GrernCanyone Rp47, 940, 000
6. Pintu Madasari Rp121, 290, 000 Jumlah Rp2, 785, 923, 000
Jumlah Pendapatan Bulan
November2025
1. Pintu Pangandaran Rp2, 276, 020, 000
2. Pintu Batukaras Rp316, 560, 000
3. Pintu Batuhiu Rp265, 220, 000
4. Pintu Karapyak Rp57, 450, 000
5. Pintu GreenCanyone Rp47, 200, 000
6. Pintu Madasari Rp133, 200, 000
Jumlah Rp3, 095, 650, 000
Jumlah Pendapatan Bulan
Desember2025
1.Pintu Pangandaran Rp4, 702, 860, 000
2. Pintu Batukaras Rp739, 245, 000
3. Pintu Batuhiu "Rp585, 180, 000
4. Pintu Karapyak Rp137, 496, 000
5. Pintu GreenCanyone Rp114, 140, 000 6. Pintu Madarari Rp297, 195, 000 Jumlah Rp6, 576, 116, 000 "kata Asep Rusli".
Menurutnya, jumlah pendapatan dari tiap pintu mulai dari 1 Januari 2025 - 31 Desembr 2025
1. Pintu Pangandaran Rp33, 787, 140, 000
2. Pintu Batukaras Rp5, 328, 225, 000
3. Pintu Batuhiu Rp3, 666, 060, 000
4. Pintu Karapyak Rp1, 099, 278, 000
5. Pintu GreenCanyone Rp798, 430, 000
6. Pintu Madassri Rp2, 387, 565, 000
Jumlah Rp47, 066, 698, 000 "ujarnya". (Anton AS)













































