KERINCI, JAMBI - Dana Desa (DD) Punai Merindu, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Tahun Anggaran 2024 telah tersalur 100 persen dengan total Rp 694.269.000. Dokumen yang didapat, Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui rekening kas desa.
Dana Desa digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas layanan publik di tingkat desa. Meski demikian, data berikut hanya mencakup Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN dan belum termasuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kerinci.
Tahapan Penyaluran Dana Desa 2024:
Tahap I| Rp 322.578.800| 46, 46%
Tahap II| Rp 371.690.200| 53, 54%
Tahap III| Rp 0| 0, 00%
Total Tersalur| Rp 694.269.000| 100%
Berikut Rincian Penggunaan Dana Desa Punai Merindu tahun 2024:
1| Pembinaan PKK (I)| Rp 2.100.000
2| Pembinaan PKK (II)| Rp 20.080.000
3| Pembinaan PKK (III)| Rp 6.000.000
4| Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olahraga| Rp 4.080.000
5| Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (I)| Rp 6.000.000
6| Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (II)| Rp 6.750.000
7| Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Satlinmas Desa| Rp 21.600.000
8| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa| Rp 2.850.000
9| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (I)| Rp 88.443.000
10| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (II)| Rp 25.657.000
11| Pemeliharaan Jalan Usaha Tani| Rp 12.678.000
12| Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah (I)| Rp 14.469.000
13| Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah (II)| Rp 56.000.000
14| Pembangunan/Peningkatan Sarpras/APE PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah (I)| Rp 72.818.000
15| Pembangunan/Peningkatan Sarpras/APE PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah (II)| Rp 102.158.000
16| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil/Lansia, Insentif Kader)| Rp 47.706.000
17| Keadaan Mendesak| Rp 72.000.000
18| Penanggulangan Bencana| Rp 8.650.000
19| Penyertaan Modal| Rp 100.000.000
20| Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa| Rp 13.000.000
21| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)| Rp 5.230.000
22| Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)| Rp 6.000.000
Total Penggunaan Dana Desa 2024| | Rp 694.269.000
Dari dokumen yang didapat, pembaruan data terakhir pada 30 Oktober 2025. Dengan Dana Desa Punai Merindu Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Melalui pengelolaan yang transparan dan berfokus pada kebutuhan warga, Dana Desa menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian serta mempercepat kemajuan Punai Merindu sebagai desa berstatus “Maju” di Kecamatan Danau Kerinci Barat.(son)















































